
艾斯波迪渥
EsportivoRS
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾斯波迪渥(英文名:EsportivoRS,粤语名:), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前艾斯波迪渥的市值为:0,艾斯波迪渥共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新艾斯波迪渥赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1985-11-08 | 183 | 75 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-04-12 | 184 | 84 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1989-04-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1994-09-27 | 183 | 79 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-03-07 | 184 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-06-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-06-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-10-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-01-14 | 173 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-12-29 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-08-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-12-12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-04-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-03-18 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-05-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-12-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-04-04 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2004-11-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-03-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-01-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-02-11 | 194 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-02-11 | 190 | 90 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-09-27 | 183 | 79 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|