
奥尔索马尔索
Orsomarso
球队市值:2840000
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥尔索马尔索(英文名:Orsomarso,粤语名:奥尔索马尔索), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前奥尔索马尔索的市值为:2840000,奥尔索马尔索共有球员19人,外籍球员14人,我们将为你实时更新奥尔索马尔索赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-01-25 | 177 | 61 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-04-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2006-10-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2003-05-08 | 195 | 84 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-10-30 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-07-17 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2007-06-24 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2000-09-14 | 183 | 75 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1982-08-24 | 182 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-11-13 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-08-07 | 190 | 86 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-01-23 | 170 | 65 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-05-20 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-08-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2002-12-24 | 179 | 73 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2002-07-15 | 187 | 79 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2002-01-04 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-05-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2003-01-30 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2003-10-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2004-04-08 | 192 | 80 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 奥尔索马尔索 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 奥尔索马尔索 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2025-01-28 | 里奥内格罗老鹰 | 租借 | ||
2025-01-01 | 奥尔索马尔索 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 恩维加多 | 租借 | ||
2024-07-01 | 国际帕尔米拉 | 已解约 | ||
2023-08-11 | 卡利体育会 | 租借 | ||
2023-07-19 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 卡利博卡青年 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 恩维加多青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拉科魯U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 恩维加多 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 里奥内格罗老鹰 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2025-01-28 | 奥尔索马尔索 | 租借 | ||
2025-01-26 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奥尔索马尔索 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2023-08-11 | 国际帕尔米拉 | 租借 | ||
2023-08-01 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡利美洲 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡利博卡青年 | 已签约 |