
秘鲁
Peru
球队市值:€28900000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 秘鲁(英文名:Peru,粤语名:秘鲁), 是联赛的一支足球俱乐部,当前秘鲁的市值为:€28900000,秘鲁共有球员25人,外籍球员2人,我们将为你实时更新秘鲁赛事数据信息。 |
秘鲁荣誉榜
-
奥运会参赛者x 1
1935-1936 -
美洲杯亚军x 1
2018-2019 -
美洲杯参赛者x 9
2014-20152006-20072003-20042000-20011998-19991996-19971994-19951992-19931990-1991 -
美洲杯季军x 2
2014-20152010-2011 -
金杯参赛者x 1
1999-2000 -
国际足联世界杯参赛者x 4
1981-19821977-19781969-19701929-1930 -
美洲杯冠军x 2
19751939
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 卡利美洲 | 租借结束 | ||
2025-02-07 | 库斯科足球会 | 租借 | ||
2024-01-01 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | ||
2023-06-19 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 格拉纳达 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 拉库巴 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 蓝十字 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 租借 | ||
2022-01-25 | 格拉纳达 | 租借 | ||
2022-01-01 | 拉库巴 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2021-02-24 | FC卡洛斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 利马联盟 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 韦拉克鲁斯 | 租借 | ||
2018-01-18 | 水晶竞技 | 转会 | ||
2016-07-01 | 胡安奥里奇 | 转会 | ||
2015-01-01 | 圣马丁大学 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 圣马丁大学 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 库斯科足球会 | 租借结束 | ||
2025-02-07 | 卡利美洲 | 租借 | ||
2024-01-01 | 库斯科足球会 | 已签约 | ||
2023-06-19 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 亚特兰大联 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 慕尼斯帕尔体育 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 格拉纳达 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 拉库巴 | 租借 | ||
2022-01-25 | 蓝十字 | 租借 | ||
2022-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 格拉纳达 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 拉库巴 | 已签约 | ||
2021-01-01 | FC卡洛斯 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 奥兰多城 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 韦拉克鲁斯 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 利马联盟 | 租借 | ||
2019-01-01 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 萨斯菲尔德 | 转会 | ||
2016-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 转会 | ||
2015-01-01 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 水晶竞技 | 已签约 | ||
2009-12-31 | 圣马丁大学 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 圣马丁大学 | 已签约 |